地址:東莞市南城街道隱山路28號2棟401室
電話:0769-22286867
手機:180-3829-7517
郵編:523000
聯係人:吳先生
CZLN 係列
型號 | 台麵尺寸 (mm) | 移動行程 (mm) | 傳動方式 | 軌道 | 本體重量(kg) | 解析度(脈衝) | 最高速度(全步級) | 單向定位精度(μm) | 反複定位精度(μm) | 荷重 (kgf) |
CZLN5050-S2PN-CD-P1 | 50×50 | 50 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 1mm
滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm |
線性滾珠循環式 | 1.35 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 5 | ±0.5 | 7 |
CZLN5050-S2PN-CD-P2 | 50×50 | 50 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 5 | ±0.5 | 7 | |||
CZLN5075-S2PN-CD-P1 | 50×50 | 75 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 1mm
滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm |
線性滾珠循環式 | 1.49 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 7 | ±0.5 | 7 |
CZLN5075-S2PN-CD-P2 | 50×50 | 75 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 7 | ±0.5 | 7 | |||
CZLN6050-S2PN-CD-P1 | 60×60 | 50 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 1mm滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm | 線性滾珠循環式 | 1.91 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 5 | ±0.5 | 9 |
CZLN6050-S2PN-CD-P2 | 60×60 | 50 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 5 | ±0.5 | 9 | |||
CZLN6075-S2PN-CD-P1 | 60×60 | 75 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 1mm滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm | 線性滾珠循環式 | 2.05 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 7 | ±0.5 | 9 |
CZLN6075-S2PN-CD-P2 | 60×60 | 75 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 7 | ±0.5 | 9 | |||
CZLN8050-S2PN-CD-P1 | 80×80 | 50 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 1mm滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm | 線性滾珠循環式 | 2.58 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 5 | ±0.5 | 11 |
CZLN8050-S2PN-CD-P2 | 80×80 | 50 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 5 | ±0.5 | 11 | |||
CZLN8075-S2PN-CD-P1 | 80×80 | 75 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程1mm 滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm | 線性滾珠循環式 | 2.74 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 7 | ±0.5 | 11 |
CZLN8075-S2PN-CD-P2 | 80×80 | 75 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 7 | ±0.5 | 11 |
軸向定義 |
關於移動軸、轉動軸名稱的定義,GMT公司作如下圖的定義:
水平方向為X、Y軸;垂直方向為Z軸;繞X、Y、Z軸的轉動分別記作α軸、β軸、θ軸。 綠色指向標記,為該產品之運動軸向。 |