地址:東莞市南城街道隱山路28號2棟401室
電話:0769-22286867
手機:180-3829-7517
郵編:523000
聯係人:吳先生
CYN 係列 – 標準型
型號 | 台麵尺寸
(mm) |
移動行程
(mm) |
傳動方式 | 軌道 | 本體重量
(kg) |
解析度(脈衝) | 最高速度(全步級) | 單向定位精度
(μm) |
反複定位精度
(μm) |
荷重
(kgf) |
CYN5030-S2NN-ND-P1 | 50×50 | 30 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 1mm
滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm |
線性滾珠循環式 | 1.94 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 10 |
CYN5030-S2NN-ND-P2 | 50×50 | 30 | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 10 | |||
CYN5050-S2NN-ND-P1 | 50×50 | 50 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 1mm
滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm |
線性滾珠循環式 | 2.2 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 10 |
CYN5050-S2NN-ND-P2 | 50×50 | 50 | 10 μm / 4 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 10 | |||
CYN5075-S2NN-ND-P1 | 50×50 | 75 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 1mm
滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm |
線性滾珠循環式 | 2.48 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 10 |
CYN5075-S2NN-ND-P2 | 50×50 | 75 | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 10 | |||
CYN6030-S2NN-ND-P1 | 60×60 | 30 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 1mm滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm | 線性滾珠循環式 | 2.2 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 12 |
CYN6030-S2NN-ND-P2 | 60×60 | 30 | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 12 | |||
CYN6050-S2NN-ND-P1 | 60×60 | 50 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 1mm滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm | 線性滾珠循環式 | 2.38 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 12 |
CYN6050-S2NN-ND-P2 | 60×60 | 50 | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 12 | |||
CYN6075-S2NN-ND-P1 | 60×60 | 75 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 1mm滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm | 線性滾珠循環式 | 2.6 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 12 |
CYN6075-S2NN-ND-P2 | 60×60 | 75 | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 12 | |||
CYN8030-S2NN-ND-P1 | 80×80 | 30 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 1mm滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm | 線性滾珠循環式 | 3 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 14 |
CYN8030-S2NN-ND-P2 | 80×80 | 30 | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 14 | |||
CYN8050-S2NN-ND-P1 | 80×80 | 50 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 1mm滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm | 線性滾珠循環式 | 3.36 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 14 |
CYN8050-S2NN-ND-P2 | 80×80 | 50 | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 14 | |||
CYN8075-S2NN-ND-P1 | 80×80 | 75 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 1mm 滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm | 線性滾珠循環式 | 3.68 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 14 |
CYN8075-S2NN-ND-P2 | 80×80 | 75 | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 14 |
係統構成示意圖 |
♦ 連接線之詳細規格請參閱黄色香蕉视频與連接線說明。
♦ 驅動器之選用建議請參閱馬達/驅動器對照表,或參閱GMT馬達及驅動器目錄之驅動器建議選用。 ♦ 驅動器為GMT所選的最佳搭配之常備品!若另有不同需求,請依實際所需功能自行選用適合的驅動器。 |
軸向定義 |
關於移動軸、轉動軸名稱的定義,GMT公司作如下圖的定義:
水平方向為X、Y軸;垂直方向為Z軸;繞X、Y、Z軸的轉動分別記作α軸、β軸、θ軸。 綠色指向標記,為該產品之運動軸向。 |